San Marino. Affluenza. Aggiornamento
Affluenza alle urne elezioni 11 novembre 2012, alle ore 10 dal sito ufficiale della Segreteria Interni.
| Castello | Iscritti | Votanti | % votanti | Diff. Affluenza ore 12 nel 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Città | 3.079 | 917 | 29,78% | -3,55% |
| Borgo Maggiore |
4.512 | 1.340 | 29,70% | -3,70% |
| Serravalle | 6.954 | 2.149 | 30,90% | -1,98% |
| Acquaviva | 1.298 | 448 | 34,51% | -0,09% |
| Chiesanuova | 726 | 246 | 33,88% | -0,70% |
| Domagnano | 2.203 | 695 | 31,55% | -3,59% |
| Faetano | 816 | 301 | 36,89% | -4,35% |
| Fiorentino | 1.683 | 525 | 31,19% | -5,60% |
| Montegiardino | 627 | 192 | 30,62% | -4,15% |
| Totale Interni | 21.898 | 6.813 | 31,11% | -2,98% |
| Estero Città | 3.792 | 309 | 8,15% | -1,45% |
| Estero Borgo | 3.766 | 337 | 8,95% | -4,03% |
| Estero Serravalle | 3.650 | 330 | 9,04% | -3,87% |
| Totale Esteri | 11.208 | 976 | 8,71% | -3,09% |
| Totale Generale | 33.106 | 7.789 | 23,53% | -3,33% |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| Castello | Iscritti | Votanti | % votanti | Diff. Affluenza ore 10 nel 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Città | 3.079 | 376 | 12,21% | -2,91% |
| Borgo Maggiore |
4.512 | 666 | 14,76% | -2,47% |
| Serravalle | 6.954 | 1.011 | 14,54% | -1,35% |
| Acquaviva | 1.298 | 202 | 15,56% | -0,20% |
| Chiesanuova | 726 | 119 | 16,39% | 0,83% |
| Domagnano | 2.203 | 311 | 14,12% | -2,97% |
| Faetano | 816 | 138 | 16,91% | -2,01% |
| Fiorentino | 1.683 | 260 | 15,45% | -2,54% |
| Montegiardino | 627 | 99 | 15,79% | 0,56% |
| Totale Interni | 21.898 | 3.182 | 14,53% | -1,86% |
| Estero Città | 3.792 | 108 | 2,85% | -0,68% |
| Estero Borgo | 3.766 | 127 | 3,37% | -2,00% |
| Estero Serravalle | 3.650 | 98 | 2,68% | -2,25% |
| Totale Esteri | 11.208 | 333 | 2,97% | -1,63% |
| Totale Generale | 33.106 | 3.515 | 10,62% | -1,95% |
++++++++++++++++++
Clausola di responsabilità
Non si
può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli
ufficiali.
Solo i dati presenti sul sito ufficiale della Segreteria di Stato
per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino sono autentici e
sicuri.
Il sito www.libertas.sm non assume alcuna
responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per
effetto della utilizzazione dei dati qui riportati.
+++++++++++++++++++++
10 visualizzazioni















